教您识别真假人民币
| 第五套人民币100元券真假对比 | |
![]() | ![]() |
|
| 第五套人民币50元券真假对比 | |
![]() | ![]() |
1.固定人像水印 | 2.磁性缩微文字安全线 | 3.手工雕刻头像 | 4.胶印缩微文字 | 5.光变油墨面额数字 | 6.阴阳互补对印图案 |
真币:纸张抄造中形人像水印,层次丰富,立体感很强 | 真币:嵌于纸张内部,仪器检测有磁性 | 真币:形象逼真,线条清晰,凹凸感强 | 真币:放大镜下,字型清晰 | 真币:随视角变化,颜色变化明显 | 真币:正背面图案重合,组成完整的古钱币图案 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
假币:在纸张夹层中涂布白色浆料并模压水印图案、或直接在纸张表面盖印浅淡水印图案,层次及立体感较差 | 假币:无磁性或磁性特征不稳定 | 假币:线条模糊,无凹凸感 | 假币:字型模糊 | 假币:变色无规律或无变色效果 | 假币:正背图案错位 |
7.雕刻凹版印刷 | 8.红、蓝彩色纤维 | 9.隐形面额数字 | 10.横竖双号码 | ||
真币:用手触摸有明显的凹凸感 假币:全胶印,手感平滑 | 真币:纸张抄造中施放在纸浆里,随机分布 假币:印刷于纸张表面 | 真币:将钞票置于与眼睛接近平行的位置,面对光源做平面旋转45度或90度角,即可看到面额数字“50”,字型清晰 假币:无隐形效果 | 真币:横号码为黑色,竖号码为红色 假币:颜色与真币有差异 |
| 第五套人民币20元券真假对比 | |
![]() | ![]() |
1. 固定花卉水印 | 2. 手工雕刻头像 | 3、胶印微缩文字 | |||
真币:纸张抄造中形成花卉水印,层次丰富,立体感很强 | 假币:在纸张夹层中涂布白色浆料并模压水印图案、或直接在纸张表面印浅淡水印图案,层次及立体感较差 | 真币:形象逼真,线条清晰,凹凸感强 | 假币:线条模糊,无凹凸感 | 真币:放大镜下,字型清晰 | 假币:字型模糊 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4、雕刻凹版印刷 | 5、双色横号码 | 6、红、蓝彩色纤维 | 7、安全线 | 8、隐型面额数字 | |
真币:用手指触摸有明显凹凸感 假币:全胶印,手感平滑 | 真币:号码左半部为红色,右半部为黑色 假币:号码的颜色与真币有差异 | 真币:纸张抄造中施放在纸浆里,随机分布 假币:印刷在纸张表面 | 真币:嵌于纸张内部,仪器检测有磁性 假币:无磁性或磁性特征不稳定 | 真币:将钞票置于与眼睛接近平行的位置,面对光源做平面旋转45度或90度角,即可看到面额数字“20”,字型清晰 假币:无隐型效果 |




































0 个评论